Customers
| ID | Customer | Phone | Last Login | Total Spend | Total Orders | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #JAN-854 | Oliver Khan | oliver@trezo.com | +1 555-123-4567 | 10 Oct 2024 | $6,855.00 | 125 | Active | |
| #JAN-853 | Carolyn Barnes | carolyn@trezo.com | +1 555-987-6543 | 11 Sep 2024 | $2,800.00 | 99 | Deactive | |
| #JAN-852 | Sophia Green | sophia@trezo.com | +1 555-222-3456 | 5 Jan 2025 | $1,250.00 | 45 | Active | |
| #JAN-851 | Liam Johnson | liam@trezo.com | +1 555-111-7890 | 12 Dec 2024 | $4,300.00 | 60 | Active | |
| #JAN-850 | Emma Wilson | emma@trezo.com | +1 555-333-5678 | 20 Nov 2024 | $3,100.00 | 82 | Deactive | |
| #JAN-849 | Aiden Taylor | aiden@trezo.com | +1 555-444-2345 | 15 Dec 2024 | $2,450.00 | 70 | Active | |
| #JAN-848 | Mia Martinez | mia@trezo.com | +1 555-555-3456 | 18 Dec 2024 | $5,500.00 | 105 | Active | |
| #JAN-847 | Ethan Harris | ethan@trezo.com | +1 555-666-7890 | 25 Jan 2025 | $7,200.00 | 130 | Active | |
| #JAN-846 | Isabella Lee | isabella@trezo.com | +1 555-777-2345 | 9 Jan 2025 | $9,100.00 | 160 | Deactive | |
| #JAN-845 | Jackson Walker | jackson@trezo.com | +1 555-888-4567 | 12 Jan 2025 | $3,000.00 | 50 | Active |
Showing 10 of 20 results